Search By
News:
Colleges in India
Study Abroad Destinations
Counselors in India
Coaching Centers
College Search
Aarhus University
Year of Establishment: 1928
About Us
Aarhus University, located in the city of Aarhus, Denmark, is Denmark's second oldest and second largest university. The university was founded in 1928 and has over 32,000 students. Aarhus University belongs to the international elite; in four prestigious ranking lists of the world's best universities, Aarhus University is placed in the top 100. AU is also listed at number 2 out of universities in Scandinavian and Nordic countries.
Course Details
| Specialization | Mode | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MSc Biosystems Engineering | Full Time | 2 Years | |
| MSc Molecular Nutrition and Food Technology | Full Time | 2 Years | |
| MSc Agrobiology | Full Time | 2 Years | |
| Bachelor's Arabic and Communication | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Information Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Administration and International Management | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Administration and Sustainability | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Economics and Business Administration | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Economics | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's International Management (Haim)(Herning) | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Administration and General Commercial Law | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Administration and Commercial Law and Tax | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Administration and Commercial Law and Environment | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Economics and Business Administration - Ethics and Management | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Economics and Business Administration - Sustainability | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Economics and Business Administration - It | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Economics and Business Administration - Modern Languages | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Agriculture, Food and Environment | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Biology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Bioprocess Engineering | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Biotechnology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Chemistry | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Chemistry and Technology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Geology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Geotechnology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Medical Chemistry | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Molecular Biology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Molecular Medicine | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Mathematics | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Mathematics - Economics | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Nanoscience | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Physics | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Dental Hygiene | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Healthcare Technology Engineer | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Medicine | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Odontology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Public Health Science | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Physical Education and Sport | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Anthropology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Arab and Islamic Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Brazilian Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Chinese Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Classical Archaeology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Classical Languages | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Eastern European Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's English | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's French Language, Literature and Culture | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's German Language, Literature and Culture | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's History | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's History of Ideas | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Italian Language, Literature and Culture | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Japanese Studies | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Linguistics | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Medieval and Renaissance Archaeology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Philosophy | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Prehistoric Archaeology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Scandinavian Languages and Literature | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's South Asian Studies (India) | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Spanish and Spanish American Language, Literature and Culture | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Study of Religion | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Theology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Psychology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Education Science | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Aesthetics and Culture | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Art History | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Comparative Literature | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Digital Design | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Dramaturgy | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Musicology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Information Technology | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Architectural Engineering | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Business Development Engineer (Herning) | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Civil and Structural Engineering | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Electrical Power Engineering | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Global Management and Manufacturing (Gmm)(Herning) | Full Time | 3 Years | |
| Bachelor's Mechanical Engineering | Full Time | 3 Years | |
| Master's Corporate Communication, Ma Cc | Full Time | 2 Years | |
| Master's Digital Design | Full Time | 2 Years | |
| Master's Information Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's International Business Communication - Corporate Communication | Full Time | 2 Years | |
| Master's Journalism and Media with in Globalisation | Full Time | 2 Years | |
| Master's Journalism | Full Time | 2 Years | |
| Master's Media Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Economics and Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's Human Security | Full Time | 2 Years | |
| Master's International Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Law | Full Time | 2 Years | |
| Master's Political Science | Full Time | 2 Years | |
| Master's Quantitative Economics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Social Science | Full Time | 2 Years | |
| Master's Business Administration | Full Time | 2 Years | |
| Master's Business Administration and Commercial Law | Full Time | 2 Years | |
| Master's Business Economics and Auditing | Full Time | 2 Years | |
| Master's Business Intelligence | Full Time | 2 Years | |
| Master's Consumer Affairs Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's Eu Business and Law | Full Time | 2 Years | |
| Master's Finance and International Business | Full Time | 2 Years | |
| Master's Information Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's Innovation Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's International Business | Full Time | 2 Years | |
| Master's International Economic Consulting | Full Time | 2 Years | |
| Master's Logistics and Supply Chain Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's Management Accounting and Control | Full Time | 2 Years | |
| Master's Marketing | Full Time | 2 Years | |
| Master's Marketing and Business Innovation (Herning) | Full Time | 2 Years | |
| Master's Strategy, Organisation and Leadership | Full Time | 2 Years | |
| Master's Agrobiology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Agro-Environmental Management | Full Time | 2 Years | |
| Master's Bio Informatics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Biology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Biosystems Engineering | Full Time | 2 Years | |
| Master's Chemistry | Full Time | 2 Years | |
| Master's Geology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Geophysics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Medical Chemistry | Full Time | 2 Years | |
| Master's Molecular Biology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Molecular Nutrition and Food Technology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Process Technology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Technical Geology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Biomedical Engineering | Full Time | 2 Years | |
| Master's Health Sciences | Full Time | 2 Years | |
| Master's Medicine | Full Time | 2 Years | |
| Master's Molecular Medicine | Full Time | 2 Years | |
| Master's Nursing | Full Time | 2 Years | |
| Master's Odontology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Sport Sciences | Full Time | 2 Years | |
| Master's Anthropology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Arab and Islamic Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Brazilian Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Chinese | Full Time | 2 Years | |
| Master's Classical Archaeology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Classical Languages | Full Time | 2 Years | |
| Master's Cognitive Semiotics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Eastern European Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Experience Economy | Full Time | 2 Years | |
| Master's English | Full Time | 2 Years | |
| Master's History | Full Time | 2 Years | |
| Master's History of Ideas | Full Time | 2 Years | |
| Master's International Business Communication - English, French, German, Spanish, | Full Time | 2 Years | |
| Master's Italian Language, Literature and Culture | Full Time | 2 Years | |
| Master's Japanese Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Latin American Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Linguistics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Medieval and Renaissance Archaeology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Scandinavian Languages and Literature | Full Time | 2 Years | |
| Master's Spanish and Spanish-American Language, Literature and Culture | Full Time | 2 Years | |
| Master's Study of Religion | Full Time | 2 Years | |
| Master's Theology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Astronomy | Full Time | 2 Years | |
| Master's Mathematics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Economics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Nanoscience | Full Time | 2 Years | |
| Master's Physics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Science Studies | Full Time | 2 Years | |
| Master's Statistics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Technical Physics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Art in Ict-Based Educational Design | Full Time | 2 Years | |
| Master's Educational Anthropology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Educational Psychology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Educational Sociology | Full Time | 2 Years | |
| Master's General Education | Full Time | 2 Years | |
| Master's Lifelong Learning | Full Time | 2 Years | |
| Master's Philosophy of Education | Full Time | 2 Years | |
| Master's Psychology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Aesthetics and Culture | Full Time | 2 Years | |
| Master's Art History | Full Time | 2 Years | |
| Master's Comparative Literature | Full Time | 2 Years | |
| Master's Dramaturgy | Full Time | 2 Years | |
| Master's Musicology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Computer Science | Full Time | 2 Years | |
| Master's Information Technology - It, Communication and Organisation | Full Time | 2 Years | |
| Master's It Product Development | Full Time | 2 Years | |
| Master's Optics and Electronics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Information Technology | Full Time | 2 Years | |
| Master's Applied Mechanics | Full Time | 2 Years | |
| Master's Architectural Engineering | Full Time | 2 Years | |
| Master's Technology Based Business Development (Herning) | Full Time | 2 Years |
Institute Details
Free English Training
Library,Canteen service,Friday Bar,Unibar.
Yes
Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C,Aarhus,Denmark
Phone No: 4589421111
Email Id: au@au.dk
Website: www.au.dk
Copyright © 2012 buzzEDU.com. All Rights Reserved.









