Search By
Colleges in India
Study Abroad Destinations
Counselors in India
Coaching Centers
College Search
Central South University
About Us
Central South University (CSU) is a comprehensive and national key university under the direct administration of the Ministry of Education in China. CSU was established in April, 2000 on the basis of the amalgamation of the three former individual universities, namely Central South University of Technology, Hunan Medical University and Changsha Railway University. CSU is situated in Changsha, Hunan. Gao Wenbing is secretary of the Communist Party of China's CSU Committee, and Prof.Huang Baiyun, an academician of Chinese Academy of Engineering, is president of CSU. The fields of study at CSU cover 10 branches of learning, namely engineering, science, medicine, management, literature, law, economics, philosophy, education and history. The university now offers 82 undergraduate programs, 282 master's programs and 142 doctoral programs. It has 22 postdoctoral exchange centers, 6 key national disciplines of first level, 12 key national disciplines of second level, a key national (developing) discipline, 4 national key laboratories and national engineering centers, 5 national training and teaching bases. Among its faculty members, there are 3 academicians of Chinese Academy of Sciences, 12 academicians of Chinese Academy of Engineering, 781 doctoral supervisors, 851 full professors and 1639 associate professors. At present, the total number of full-time students at CSU has reached more than 50,000.CSU is among the 32 universities first acceded to the ""211 Project"". CSU covers an area of 3,360,000 square meters and has a total floor space of 1,980,000 square meters. It also uses advanced teaching and research equipment with a total value of 930 million yuan (RMB). The university libraries have a collection of 4,444,900 volumes. Information digitalization and automatic management are applied in these libraries. The university has 3 top affiliated hospitals which enjoy good reputation.
Course Details
| Specialization | Mode | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Master's Anesthesiology | Full Time | 3 Years | 26000 |
| Bachelor's Clinical Medicine | Full Time | 4 Years | 16000 |
| Bachelor's Nursing | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Geological Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Geographical Information System | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Mining Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Urban Underground Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Safety Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Mineral Processing | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Inorganic Nonmetal Material Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Biomedical Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Biological Technique | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Mapping Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Earth Information Science & Technology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Information Physical Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Metallurgical Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Environmental Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Metallic Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Material Physics | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Material Science & Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Powder Material Science & Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Materials Chemistry | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Mechanical Design & Manufacture and Automation | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Microelectronics Manufacturing Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Automation | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Computer Science & Technology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Electronic Information Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Survey Technology & Instruments | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Communication Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Iinformation Safety | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Thermal Energy & Dynamic Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Traffic & Transportation | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Traffic Equipment & Information Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Civil Engineering | 5 Years | RMB 80000 | |
| Bachelor's Engineering Management | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Architecture | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's City Planning | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Engineering Mechanics | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Environmental Construction & Equipment?Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Fire Fighting Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Mathematics & Applied Mathematics | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Information & Computing Science | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Statistics | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Applied Physics | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Electronic Information Science & Technology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Chemical Engineering & Technology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Applied Chemistry | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Pharmaceutical Engineering | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Business Management | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Information Management & Information System | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Accounting | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Financial Management | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Finance | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's International Economy & Trade | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Electronic Commerce | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Chinese Language & Literature | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Journalism for Broadcasting and Tv | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's English | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Japanese | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's French | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Artistic Designing | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Industrial Design | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Music Performance | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Jurisprudence | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Sociology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Administrative Management | 5 Years | RMB 110000 | |
| Bachelor's Ideology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Psychiatry | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Pharmacology | 5 Years | RMB 110000 | |
| Bachelor's Nursing | 5 Years | RMB 110000 | |
| Bachelor's Preventive Medicine | 5 Years | RMB 110000 | |
| Bachelor's Stomatology | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Medical Laboratory | 4 Years | RMB 64000 | |
| Bachelor's Medical Informatis | 2 Years | RMB 40000 | |
| Bachelor's Biology Science | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Accounting | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Administration Management | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Analytical Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Anesthesiology | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Anthropology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Applied Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Applied Mathematics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Applied Mathematics (In English) | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Applied Psychology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Architectural Design & Theory | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Architectural Technology & Science | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Basics of Integration of Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biochemical Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biochemistry & Molecular Biology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biological Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biological Materials | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biological Statistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Biomedical Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Bridge & Tunnel Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Chemistry Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Chemistry Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Chinese Ancient Literature | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Circuits and System | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Civil & Business Law | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Clinical Medicine | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Clinical Stomatology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Clinical Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Communication & Information Systems | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Comparative Literature & World Literature | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computational Mathematics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer Application Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer Application Technology (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer Software & Theory | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer Software & Theory (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer System Configuration | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Computer System Configuration (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Condensed Physics | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Control Theory & Control Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Criminal Law | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Cytobiology | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Dermatology & Venereology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Designing Art | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Detection Technology & Automation Devices | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Development & Educational Psychology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Digital Device & Computer Manufacture | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Disaster Prevention Reduction & Protection Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Disease Genomics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Economical Law | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Electrochemical Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Electrodynamic Electronics & Electrical Transmission | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Electronic Engineering Theory & New Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Electronic Information Material & Device | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Emergency Medicine | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Engineering Mechanics | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Engineering Thermophysics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's English Language & Literature | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Enterprise Management | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Environment Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Epidemiology & Health Statistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Ethics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Etiological Biology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Finance (Including Insurance) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Foreign Language & Applied Linguistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Fundamental Mathematics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Genetics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Geographical Cartography & Information System | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Geological Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Globe Survey & Information Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Globe Survey & Survey Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Gynecology & Obstetrics | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Heating, Gassing, Ventilating & Air-Conditioning Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Higher Education | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's History of Educational Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Immunology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Industrial Catalysis | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Industrial Economics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Information Equipment & Part Manufacture Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Inorganic Chemistry | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Internal Medicine | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's International Business Management | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's International Law | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's International Law (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's International Trade | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Iron & Steel Metallurgy | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Labor Economics | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Linguistics & Applied Linguistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Literature & Art Studies | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Logistics Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Machine Design & Theory | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Machine Manufacturing & Its Automation | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Management Science and Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Material Computing Science & Virtual Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Material Metallurgy | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Material Physics & Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Material Processing Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Material Tribology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Materials Science | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mba | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mechanical & Electronic Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Microbiology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mineral Materials | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mineral Processing Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mineral Prospecting & Exploration | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Mineralogy, Petrology & Deposits | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Mining Engineering | 2 Years | RMB 60000 | |
| Master's Mining Engineering (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Modern & Contemporary Chinese History | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Modern and Contemporary Chinese Literature | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Municipal Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Neurobiology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Neurology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Non-Ferrous Metals Metallurgy | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Nursing | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Nursing (In English) | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Oncology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Operation Research & Cybernetics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Ophthalmology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Optics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Organic Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Otolaryngology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Otorhinolaryngology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pathology & Pathophysiology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pattern Recognition & Intelligent Systems | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pediatrics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pharmaceutical Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pharmaceutical Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pharmaceutics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Pharmacology | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Pharmacology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Philosophy of Science & Technology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Physical Chemistry | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Physical Chemistry in Metallurgy | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Physics Electronics | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Physiology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Population, Resource & Environmental Economics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Powder Material Science & Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Power System & Its Automation | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Principle of Education | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Procedural Law | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Psychiatry & Psychiatric Health | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Psychology | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Public Health & Preventive Medicine | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Quantitative Economics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Refrigeration & Cryogenic Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Regeneration Material Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Regional Economics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Rehabilitation Medicine & Physiotherapy | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Reproductive Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Road & Railway Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Rock & Soil Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Safety Technology & Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Signal & Information Processing | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Social Medicine & Health Management | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Sociology | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Solid Mechanics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Statistics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Stomatology | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Structural Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Surgery | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's System Engineering | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Technical Economy & Management | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Theoretical Physics | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Thermal Energy Engineering | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Transportation Information Engineering & Control | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Transportation Planning & Management | 3 Years | RMB 60000 | |
| Master's Urban Planning & Design | 2 Years | RMB 40000 | |
| Master's Vehicle Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Master's Western Economics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Anesthesiology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Applied Chemistry | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Applied Psychology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Basics of Integration of Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Biochemical Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Biochemistry & Molecular Biology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Biological Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Biological Materials | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Biological Statistics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Bridge & Tunnel Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Chemistry Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Chemistry Technology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Clinical Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Clinical Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Computer Application Technology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Computer Application Technology (In English) | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Control Theory & Control Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Cytobiology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Dermatology & Venereology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Detection Technology & Automation Devices | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Digital Device & Computer Manufacture | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Disaster Prevention Reduction & Protection Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Disease Genomics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Electrochemical Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Electronic Information Material & Device | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Emergency Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Engineering Mechanics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Epidemiology & Health Statistics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Ethics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Etiological Biology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Genetics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Geographical Cartography & Information System | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Geological Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Globe Survey & Information Technology | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Globe Survey & Survey Engineering | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Gynecology & Obstetrics | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Heating, Gassing, Ventilating & Air-Conditioning Engineering | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Immunology | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Industrial Catalysis | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Information Equipment &Part Manufacture Technology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Internal Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D International Business Management | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Iron & Steel Metallurgy | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Logistics Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Machine Design & Theory | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Machine Manufacturing & Its Automation | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Management Science and Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Material Computing Science & Virtual Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Material Metallurgy | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Material Physics & Chemistry | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Material Processing Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Material Tribology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Materials Science | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mechanical & Electronic Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Microbiology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mineral Materials | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mineral Processing Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mineral Prospecting & Exploration | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mineralogy Petrology & Deposits | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Mining Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Municipal Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Neurobiology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Neurology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Non-Ferrous Metals Metallurgy | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Nursing | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Oncology | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Ophthalmology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Otolaryngology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Pathology & Pathophysiology | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Pattern Recognition & Intelligent Systems | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Pediatrics | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Pharmaceutical Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Pharmacology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Physical Chemistry in Metallurgy | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Physiology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Powder Material Science & Engineering | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Psychiatry & Psychiatric Health | 4 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D Psychology | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Public Health & Preventive Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Regeneration Material Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Rehabilitation Medicine & Physiotherapy | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Reproductive Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Road & Railway Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Rock & Soil Engineering | 4 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Structural Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Surgery | 4 Years | RMB 90000 | |
| Ph.D System Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Tcm & Western Medicine | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Technical Economy & Management | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Thermal Energy Engineering | 3 Years | RMB 75000 | |
| Ph.D Transportation Planning & Management | Full Time | 3 Years | |
| Ph.D Vehicle Engineering | Full Time | 3 Years |
Institute Details
Songxiawei Tangzhongyang (rsk@mail.csu.edu.cn)
Yes
Changsha Hunan, 410083 P.R.China
Phone No: 7318876603
Email Id: csuweb@mail.csu.edu.cn
Website: www.csu.edu.cn









