Search By
News:
Colleges in India
Study Abroad Destinations
Counselors in India
Coaching Centers
College Search
Inner Mongolia Normal University
Year of Establishment: 1952
About Us
Inner Mongolia Normal University is a university located in Inner Mongolia, that was established in 1952. The university offers under graduate and post graduate programs in the fields of science and technology.
Course Details
| Specialization | Mode | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Pedagogy | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Russian | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Japanese | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Musicology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Musical Performance | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Theory of Composition and Composition Technology Theory | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Fine Arts | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Art Design | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Cartooning | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Drawing | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Sculpting | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Psychology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Physical Education | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Sports Training | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Social Sports Professionals | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Bio-Science | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Biotechnology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Ecology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Chinese Language and Literature | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Journalism | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Chinese As a Foreign Language | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Economics | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Languages and Literature of Chinese Minority Nationalities | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Human Resource Management | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Legal Law | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's History | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Tourism Management | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Mathematics and Applied Mathematics | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Information and Computational Science | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Physics | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Electronic and Information Engineering | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Electronic Information Science and Technology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Chemistry | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Geography | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Environmental Science | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Education Technology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Radio and Television Producer | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Computer Science and Technology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Communication Engineering | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Management Information System | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Sociology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Political Science and Administration | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Dancing | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Archaeology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Land Resource Management | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Museology | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Physical Chemistry | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Geomatics Engineering | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Administrative Management | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Advertising Science | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Elementary Education | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Urban and Rural Area Planning | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Urban Planning | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's Geographical Information System | Full Time | 4 Years | |
| Bachelor's English | Full Time | 4 Years | |
| Master's Chinese Philosophy | Full Time | 3 Years | |
| Master's Aesthetics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Ethics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Foreign Philosophy | Full Time | 3 Years | |
| Master's Logics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Philosophy of Science and Technology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Political Economics | Full Time | 3 Years | |
| Master's The Study of Religion | Full Time | 3 Years | |
| Master's Ancient Chinese Documentation | Full Time | 3 Years | |
| Master's Ancient Chinese Literature | Full Time | 3 Years | |
| Master's Anthropogeography | Full Time | 3 Years | |
| Master's Anthropology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Applied Mathematics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Applied Psychology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Basic Mathematics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Botany | Full Time | 3 Years | |
| Master's Cartography and Geographic Information System | Full Time | 3 Years | |
| Master's Chinese Language and Philology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Coacervation Physics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Combinatorial Mathematics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Comparative Literature | Full Time | 3 Years | |
| Master's Computational Mathematics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Computer Application Technology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Contemporary Chinese Literature | Full Time | 3 Years | |
| Master's Curriculum and Teaching Theories | Full Time | 3 Years | |
| Master's Design Art | Full Time | 3 Years | |
| Master's Economics and Management in Education | Full Time | 3 Years | |
| Master's Environmental Science | Full Time | 3 Years | |
| Master's Ethnic and Minority Studies | Full Time | 3 Years | |
| Master's Fine Arts | Full Time | 3 Years | |
| Master's Folklore | Full Time | 3 Years | |
| Master's Fundamental Psychology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Historical Documentation | Full Time | 3 Years | |
| Master's History of Ethnic Minority in China | Full Time | 3 Years | |
| Master's History of Science and Technology | Full Time | 3 Years | |
| Master's History of Specialized Studies | Full Time | 3 Years | |
| Master's Instructional Technology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Land Resource Management | Full Time | 3 Years | |
| Master's Language and Literature of Chinese Minorities | Full Time | 3 Years | |
| Master's Linguistics and Applied Linguistics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Marxist Theory in Minority Studies | Full Time | 3 Years | |
| Master's Material Physics and Chemistry | Full Time | 3 Years | |
| Master's Minority Art in China | Full Time | 3 Years | |
| Master's Modern Chinese History\ | Full Time | 3 Years | |
| Master's Musicology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Natural Geography | Full Time | 3 Years | |
| Master's Optics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Organic Chemistry | Full Time | 3 Years | |
| Master's Physical Chemistry | Full Time | 3 Years | |
| Master's Physical Education and Training | Full Time | 3 Years | |
| Master's Population, Resource and Environmental Economics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Pre-School Education | Full Time | 3 Years | |
| Master's Principles of Education | Full Time | 3 Years | |
| Master's Psychology in Education and Development | Full Time | 3 Years | |
| Master's Regional Economics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Russian Language and Literature | Full Time | 3 Years | |
| Master's Sociology | Full Time | 3 Years | |
| Master's Theoretical Physics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Theory of Literature and Art | Full Time | 3 Years | |
| Master's Traditional Minority Athletics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Western Linguistics and Applied Linguistics | Full Time | 3 Years | |
| Master's Zoology | Full Time | 3 Years | |
| Doctorate History of Science and Technology | Full Time | 3 Years |
Institute Details
Yes
81 Zhaowuda Lu, Saihan District, Hohhot , Inner Mongolia,china.
Phone No: 864714964444 / 864714964887
Email Id:
Website: www.imnu.edu.cn
Copyright © 2012 buzzEDU.com. All Rights Reserved.









