Search By
News:
Colleges in India
Study Abroad Destinations
Counselors in India
Coaching Centers
College Search
Shaanxi Normal University
Year of Establishment: 1944
About Us
Shaanxi Normal University is a university located in Xi'an, that was established in 1944. The university offers Certification and Language programs in the fields of Engineering and Language. Its infrastructure is spread out over a large campus and is replete with a variety of facilities.
Course Details
| Specialization | Mode | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Financial Affairs Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Administrative Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Applied Chemistry | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Applied Electrical Technology Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Applied Psychology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Biological Science | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Biological Technology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Biology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Broadcasting & News Anchoring | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Chemical Analysis & Testing | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Chemistry | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Chinese Language & Literature | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Chinese Philology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Computer Science & Technology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Dance | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Decoration Design & Craft Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Economics | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Education Science | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Educational Technology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Electronic Commerce | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Electronic Information Science & Technology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's English | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Financial Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Fine Arts | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Food Technics Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Geographical Information System | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Geographical Science | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's History | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Human Resources Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Human Tourism Resources Development | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Information & Computational Science | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Information Management & Information System | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's International Business Law | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's International Economy & Trade | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Japanese | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Journalism | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Mathematics & Applied Mathematics | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Museology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Musicology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Painting | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Performing Arts | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Philosophy | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Physical Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Political & Ideological Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Pre-School Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Psychology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Public Business Administration | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Public Business Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Radio & Tv Editing | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Russian | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Science Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Law | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Sociology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Software Engineering | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Special Education | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Sports Training | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Studies of Editing & Publishing | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Studies of Finance | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Teaching Chinese As a Second Language | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Tourist Management | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Chinese Language and Culture | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Electronic Information Science and Technology | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Civil Engineering | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Physics | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Food Science and Engineering | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Electric Information Engineering | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Master's Acoustics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Administrative Management | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Aesthetics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Analytical Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Ancient Chinese History | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Ancient Chinese Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Applied Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Applied Computer Technology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Applied Linguistics (Broadcasting & News Anchoring Orientation) | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Applied Mathematics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Applied Psychology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Archaeology & Museology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Artistic Design | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Arts of Chinese Ethnic Minorities | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Astrophysics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Basic Mathematics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Bio-Physics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Biochemistry & Molecular Biology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Botany | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Cartology & Geographical Information System | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Cell Biology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Chemistry and Physics of Polymers | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Chinese Ethnic Language & Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Chinese Philology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Chinese Philosophy | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Communication Studies | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Communication Studies (Editing & Publishing Orientation) | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Comparative Literature & World Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Computational Science | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Computer Software & Theory | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Condensed Matter Physics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Corporate Management | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Curriculum and Teaching Methodology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Developmental Biology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Ecology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Education Science | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Educational Technology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's English Language & Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Environmental Science | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Ethnics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Ethnology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Fine Arts | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Food Science | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Foreign Linguistics & Applied Linguistics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Foreign Philosophy | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Historical Geography | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's History of Chinese Communist Party | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's History of Chinese Ethnic Minorities | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's History of Particular Subjects | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's History of Science & Technology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Human Geography | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Human Movement Science | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Humane and Sociological Science of Sports | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Inorganic Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Journalism | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Linguistics & Applied Linguistics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Education | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Marxist Philosophy | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Material Science | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Modern & Contemporary Chinese Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Modern and Contemporary Chinese History | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Musicology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's National Economics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Network Resources Development | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Neurobiology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Optical Engineering | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Optics | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Organic Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Philosophy of Science & Technology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Physical Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Physical Geography | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Political Economics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Population Resources & Environmental Economics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Pre-School Education | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Processing & Storage of Agricultural Products | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Psychology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Public Business Administration | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Quaternary Geology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Regional Economics | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Science of Religions | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Signal & Information Processing | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Social Security | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Sociology | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Soil and Water Conservation and Desertification Combating | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Special Education | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Studies of Adult Education | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Studies of Historical Literature | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Study of Chinese Classical Text | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Theory of Literature & Arts | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Theory of Political Science | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Theory of Sports Pedagogy and Training | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Tourist Management | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's World History | Full Time | 2 Years | RMB 18,100 per year |
| Master's Zoology | Full Time | 3 Years | RMB 18,100 per year |
| Doctorate Acoustics | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Analytical Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Ancient Chinese History | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Ancient Chinese Literature | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Applied Chemistry | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Archaeology & Museology | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Basic Mathematics | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Basic Psychology | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Botany | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Cartology & Geographical Information System | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Chinese Philology | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Chinese Philosophy | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Education of Marxist Theory and Education in Ideology | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Educational Principle | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Historical Geography | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate History of Particular Subjects | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Human Geography | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Material Science | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Modern and Contemporary Chinese History | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Physical Geography | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Studies of Historical Literature | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Theory of Literature & Arts | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Tourist Management | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate World History | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Doctorate Zoology | Full Time | 3 Years | RMB 22,100 per year |
| Bachelor's Design, Production and Automation of Machinery | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
| Bachelor's Economic Sciences | Full Time | 4 Years | RMB 14,500 per year |
Institute Details
Yes
199,South Chang’an Road, Xi'an-710062
Phone No: 2985308114
Email Id: service@cucas.cn
Website: http://www.snnu.edu.cn
Copyright © 2012 buzzEDU.com. All Rights Reserved.









