Search By
News:
Colleges in India
Study Abroad Destinations
Counselors in India
Coaching Centers
College Search
Xiamen University
About Us
Xiamen University is a university located in Fujian. The university offers under graduate and post graduate programs in the fields of science and technology.
Course Details
| Specialization | Mode | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Master's International Relations | Full Time | 2 Years | 20000RMB |
| Master's Asiapacific International Relations | Full Time | 2 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Accounting | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Business Administration | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Management Science | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Tourism Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Logistics and Project Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Master's Chemical Engineering | Full Time | 2 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Chinese Language & Literature | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Chinese Linguistics | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Theatrical Literature | Full Time | 4 Years | 18000RMB |
| Bachelor's History | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Archaeology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Philosophy | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Philosophy (Sinology) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Anthropology | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Journalism | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Journalism (International News) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Broadcasting | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Advertising | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's English Language | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Japanese Language | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Germany Language | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Russian Language | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's French Language | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Law | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Politics & Public Administration (International Development) | Full Time | 4 Years | 18000RMB |
| Bachelor's Politics & Public Administration ( Public Policy Studies) | Full Time | 4 Years | 18000RMB |
| Bachelor's Social Work | Full Time | 4 Years | 18000RMB |
| Bachelor's Sociology | Full Time | 4 Years | 18000RMB |
| Bachelor's Administrative Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's International Politics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Economics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Finance | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Financial Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Insurance | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Public Finance | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Taxation | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Network Economics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Statistics (Economic Management Statistics) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Statistics ( Investment Decision-Making Analysis) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Information Management & Information System | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's International Economics & Trade | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Marketing | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Human Resource Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Business Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Financial Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Finance Management | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Finance Management (Investment) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Pure and Applied Mathematics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Information and Computational Mathematics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Physics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Electronical Information Science and Technology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Microelectronics | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Machine Design & Manufacturing and Their Automation (Mechanical Electronical Engineering) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Measuring Technology and Instrument (Photoelectric Information Engineering) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Aircraft Power Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Chemistry | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Chemical Biology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Chemical Engineering and Technology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Bioengineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Materials Science and Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Biology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Biotechnology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Agricultural Biotechnology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Ecology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Bio-Medical Science | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Oceanography | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Marine Technology Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Environmental Science | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Computer Science & Technology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Automation | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Electronic Information Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Communication Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Intelligent Science and Technology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Software Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Digital Media Technology Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| B.Arch Architecture | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's City Planning | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Civil Engineering | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Preventive Medicine | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Clinic Medicine | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Pharmaceutical Science | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Traditional Chinese Medicine (International Communication) | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Nursing (Foreign-Related) | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Musicology | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Music Performance | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| BA Fine Arts | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Artistic Design | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Painting | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Business Chinese | Full Time | 4 Years | 20000RMB |
| Bachelor's Chinese Culture | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Bachelor's Teaching Chinese As a Foreign Language | Full Time | 4 Years | 18400RMB |
| Master's Linguistics and Applied Linguistics | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Chinese Language and Scripts | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ancient Chinese Classical Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ancient Chinese Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Chinese Modern and Contemporary Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Comparative Literature and World Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Art Studies | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Dramas & Chinese Operas | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Archaeology & Museology | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Historical Geography | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Historical Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's History of Special Fields | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ancient Chinese History | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Chinese Modern and Contemporary History | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's World History | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Marine History | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Marxist Philosophy | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Chinese Philosophy | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Foreign Philosophy | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Logics | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ethnics | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Aesthetics | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Religion | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Science and Technology Philosophy | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ethnology | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Anthropology | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's History of Chinese Minorities | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Journalism | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Communication | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Political Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's History of Economic Thoughts | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's History of Economy | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Western Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Economics of Population, Resources and Environment | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Development Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Management Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's National Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Statistics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Quantitative Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Economic Information Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Public Finance | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Labor Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Assets Valuation | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Network Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Finance | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Financial Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Insurance | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Investments | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Finance | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's World Economy | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Trade | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Service in Trade | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Business | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Regional Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Industrial Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Energy Economics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Applied Finance (Maf) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Financial Engineering (Mfe) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Business Economics (Mbe) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Accounting | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Enterprise Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marketing | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Business Administration(Mba) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Management Science & Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Technology Economics and Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Project Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Logistics Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Tourism Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Jurisprudence | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Legal Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Constitutional Law & Administrative Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Criminal Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Civil Law and Commercial Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Procedure Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Economic Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Environment and Resources Protection Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Law | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Jurisprudence Master | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Intellectual Rights Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Theory of Political Science | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Scientific Socialism & International Communist Movements | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's International Politics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Administrative Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Social Medicine and Health Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Social Security | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Public Policy | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Intellectual Property and Press Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Female Studies | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Public Administration (Mpa) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Sociology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Social Work (Msw) | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Demology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chinese Communist Party History | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Marxism Basic Theory | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Ideology Education | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's English Language and Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Translation and Interpreting (Mti) | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Japanese Language and Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's French Language and Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Russian Language and Literature | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Foreign Linguistics and Applied Linguistics | Full Time | 2 Years | 3000RMB |
| Master's Musicology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Fine Arts | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Artistic Design | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Theoretical Physics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Condensed Matter Physics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Optics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Radio Physics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pv(Photovoltaic) Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Physical Electronics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Microelectronics & Solid-State Electronics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Electromagnetic Field and Microwave Technology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Electronics and Communication Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Machine Manufacture and Automation | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Electromechanical Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Mechanical Design and Theory | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Precision Instrument & Mechanism | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Measurement Technology & Instruments | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Mechanical Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Instrument and Meter Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Aviation and Space Navigation Manufacturing Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Basic Mathematics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Computational Mathematics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Probability Theory and Mathematical Statistics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Applied Mathematics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Inorganic Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Analytical Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Organic Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Physical Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chemical Biology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Nanomaterials Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Applied Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chemical Technics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Biochemical Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Industrial Catalysis | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Macromolecular Chemistry and Physics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Solid Dynamics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Material Physics and Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Materials Science | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Materials Processing Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Material Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Biomedicine Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Botany | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Zoology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Hydrobiology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Microbiology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Genetics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Developmental Biology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Cell Biology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Biochemistry & Molecular Biology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Ecology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Physical Oceanography | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Biology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Geology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Integrated Coastal Zone Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Environmental Science | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Environmental Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Environmental Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Physics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Biotechnology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Marine Affairs | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Computer System Structure | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Computer Software and Theory | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Computer Applied Technology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Computer Technology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Optics Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Electronic Circuits & Systems | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Integrated Circuit Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Control Theory & Control Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Detection Technology and Automation Devices | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's System Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pattern Recognition & Intelligence System | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Control Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Communication & Information System | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Signal and Information Processing | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Artificial Intelligence Foundation | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pattern Recognition and Intelligence System | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Software Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Physiology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pharmic Chemistry | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pharmacology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Internal Medicine | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Surgery | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Oncology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Architectural History and Theory | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Architectural Design &Theory | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Urban Planning and Design | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Architectural Technology and Science | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's General Dynamics and Dynamical Base | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Fluid Dynamics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Engineering Dynamics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Geotechnical Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Structural Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Disaster Prevention and Protection Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Bridge and Tunnel Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Architectural and Civil Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's History of Specialized Field | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chinese and Foreign Political Systems | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chinese Modern and Contemporary Literature | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Curriculum and Methodology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Comparative Education | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Higher Education | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Developmental and Educational Psychology | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Educational Economics Management | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Education | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Physical Education and Training | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Ethnical and Traditional Athletics | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Linguistics and Applied Linguistics Communication | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Nuclear Science and Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Pvphotovoltaic Engineering | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Master's Chemistry of Energy | Full Time | 2 Years | 36000RMB |
| Doctorate Literature and Art | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Chinese Language and Scripts | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Dramas & Chinese Operas | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Anthology | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Archaeology & Museology | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate History Geography | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Historical Literature | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate History of Specialized Field | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Chinese Modern and Contemporary History | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate World History | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Marine History | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Marxist Philosophy | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Chinese Philosophy | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Foreign Philosophy | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Logics | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Ethnics | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Religion | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Science and Technology Philosophy | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Anthropology | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Ethnology | Full Time | 3 Years | 24000RMB |
| Doctorate Communication | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Political Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Statistics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Quantitative Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Economic Information Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Law and Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Public Finance | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Assets Valuation | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Public Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Network Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Finance | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Financial Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Insurance | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Investments | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate International Finance | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate World Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate International Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate International Trade | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Service in Trade | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Regional Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Industrial Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Western Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Energy Economics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Accounting | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Enterprise Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marketing | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Management Science and Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Technology Economics and Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Tourism Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Jurisprudence | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Constitutional Law & Administrative Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Criminal Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Civil Law and Commercial Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Procedure Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Economical Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate International Law | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Theory of Political Science | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Administrative Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Social Security | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Sociology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Economics of Population, Resources and Environment | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Anthropology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate English Language and Literature | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Theoretical Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Condensed Matter Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Optics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Radio Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Pv Photovoltaic Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Microelectronics & Solid-State Electronics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Electromechanical Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Precision Instrument & Mechanism | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Measurement Technology & Instruments | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Basic Mathematics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Computational Mathematics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Probability &Mathematical Statistics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Applied Mathematics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Inorganic Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Analytical Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Organic Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Physical Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Polymer Chemistry and Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Chemical Biology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Nanomaterials Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Applied Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Industrial Catalysis | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Macromolecular Chemistry and Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Material Physics and Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Materials Science | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Botany | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Zoology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Hydrobiology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Microbiology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Genetics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Developmental Biology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Cell Biology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Biochemistry & Molecular Biology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Ecology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Physical Oceanography | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marine Chemistry | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marine Biology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marine Geology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Integrated Coastal Zone Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Environmental Science | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Environmental Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Environment Management | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marine Physics | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Marine Biotechnology | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Electronic Circuits and Systems | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Control Theory & Control Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate System Engineering | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
| Doctorate Communication & Information System | Full Time | 3 Years | 32000RMB |
